ຄະນະບໍລິຫານງານ
1. ຄະນະບໍລິຫານງານຈະເລືອກຕັ້ງໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່. ເມື່ອກອງປະຊຸມໃຫຍ່ບໍ່ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ, NOC ຈະຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍຄະນະກໍາມະການບໍລິຫານ. ປະທານ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງຄະນະບໍລິຫານງານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກປະທານ NOC ຈະເປັນຕົວແທນຂອງ NOC.
2. ຄະນະບໍລິຫານງານ ປະກອບດ້ວຍ 15 ທ່ານ ຄື ປະທານ 1 ທ່ານ, ຮອງປະທານ 2-3 ທ່ານ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ 1 ທ່ານ, ຮອງເລຂາທິການ 1-2 ທ່ານ, ຄັງເງິນ 1 ທ່ານ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານ 7 ທ່ານ.
3. ຄະນະບໍລິຫານງານຈະຕ້ອງປະຊຸມຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງໃນຫົກເດືອນຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງປະທານປະເທດ, ຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງສະມາຊິກທັງໝົດຈະປະກອບເປັນກຸ່ມ.
4. ສະມາຊິກຄະນະບໍລິຫານງານ ໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງ ເປັນເວລາ 4 ປີ ແລະ ມີສິດເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່.
5. ເລຂານຸການ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການຈະຕ້ອງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນພາຍໃຕ້ຄະນະບໍລິຫານງານ. ຜູ້ອຳນວຍການກອງເລຂາ ແລະ ສະມາຊິກຄະນະກຳມະການ 7 ທ່ານ (ປະທານ 1 ທ່ານ, ຮອງປະທານ 2 ທ່ານ ແລະ ສະມາຊິກອີກ 4 ທ່ານ) ແມ່ນຄະນະບໍລິຫານງານຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ.
ສະມາຊິກຄະນະບໍລິຫານງານ ຄະນະກໍາມະການໂອລິມປິກແຫ່ງຊາດລາວ
| ປະທານ | ນາຍພົນ ສິງກະໂປ | ສີໂຄດຈຸນລະມະນີ |
| ຮອງປະທານ-ເລຂາທິການ | ທ່ານ ດຣ. ສຸວັນນະລາດ | ໄຊຍະວົງ |
| ຮອງເລຂາທິການ | ທ່ານ ທອງສະຫວັດ | ປຣະເສີດ |
| ນາຍຄັງ | ທ່ານ ຄຳຮຸ່ງ | ສັກລໍຄຳ |
| ກໍາມະການ | ທ່ານ ດຣ. ສົມໝອນ | ພູນສະຫວັດ |
| ທ່ານ ພັນເອກ ພູທຽງ | ກິ່ງແກ້ວ |
ໄລຍະປີ 1998-2003
| ປະທານ | ທ່ານ ດຣ. ພູທອງ | ແສງອາຄົມ |
| ຮອງປະທານ-ເລຂາທິການ | ທ່ານ ຈັນທະບູນ | ຣັຕຕະນະວົງ |
| ຮອງປະທານ ແລະ ນາຍຄັງ | ທ່ານ ຈັນເພັງ | ສີຣັຕຕະນະ |
| ຮອງເລຂາທິການ | ທ່ານ ກະເສມ | ອິນທະລາ |
| ກໍາມະການ | ທ່ານ ສົມພູ | ພົງສາ |
| ທ່ານ ກິດສະໜາ | ວົງໄຊ | |
| ທ່ານ ສົມພົດ | ຫຼວງບົວທອງ | |
| ທ່ານ ສົມພຽນ | ໄຊຍະເດດ | |
| ທ່ານ ຄຳພອນ | ໄຊຍະສານ |
ໄລຍະປີ 2003-2007
| ປະທານ | ທ່ານ ດຣ. ພູທອງ | ແສງອາຄົມ |
| ຮອງປະທານ-ເລຂາທິການ | ທ່ານ ດຣ. ສຸວັນນະລາດ | ໄຊຍະວົງ |
| ຮອງປະທານ ແລະ ນາຍຄັງ | ທ່ານ ຈັນເພັງ | ສີຣັຕຕະນະ |
| ຮອງປະທານ | ທ່ານ ບົວລານ | ສີລິປັນຍາ |
| ທ່ານ ສົມພູ | ພົງສາ | |
| ທ່ານ ສີນາວາ | ສຸພານຸວົງ | |
| ທ່ານ ກະເສມ | ອິນທະລາ | |
| ຮອງເລຂາທິການ | ທ່ານ ແສງພອນ | ພົນອາມາດ |
| ທ່ານ ພູວັນ | ວົງສຸທິ | |
| ຫົວໜ້າຫ້ອງການ | ທ່ານ ສຸດຖະໜອມ | ອິນທະວົງ |
| ກໍາມະການ | ທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ | ວົງດາຣາ |
| ທ່ານ ສົມວັນດີ | ນາທະວົງ | |
| ທ່ານ ນ. ແສງເດືອນ | ຫຼ້າຈັນທະບູນ | |
| ນາຍພົນຈັດຕະວາ ວິໄລ | ດວງມະນີ | |
| ທ່ານ ພັກເອກ ພູທຽງ | ກິ່ງແກ້ວ | |
| ທ່ານ ກິດສະໜາ | ວົງໄຊ | |
| ທ່ານ ຄຳມຸ່ຍ | ແກ້ວມະນີ | |
| ທ່ານ ນ. ບົວລອງ | ສັກປະເສີດ | |
| ດຣ. ອາລົງກອນ | ເພັງສະຫວັດ | |
| ທ່ານ ສົມພອນ | ແສງສີລາວົງ |
ໄລຍະປີ 2011-2015
| ປະທານ | ທ່ານ ປອ. ພັນຄຳ | ວິພາວັນ |
| ຮອງປະທານ
|
ນາຍພົນຈັດຕະວາ ວິໄລ | ດວງມະນີ |
| ທ່ານ ວິໄລວົງ | ບຸດດາຄຳ | |
| ທ່ານ ບົວລານ | ສີລິປັນຍາ | |
| ທ່ານ ສາຍທອງ | ແກ້ວດວງດີ | |
| ທ່ານ ບົວເງິນ | ຊາພູວົງ | |
| ທ່ານ ສຽວສະຫວາດ | ສະແຫວງສຶກສາ | |
| ທ່ານ ຄຳມະນີ | ອິນທິລາດ | |
| ທ່ານ ທັນສະໄໝ | ກົມມະສິດ | |
| ທ່ານ ນ. ບັນດິດ | ປະທຸມວັນ | |
| ທ່ານ ກິດສະໜາ | ວົງໄຊ | |
| ຮອງປະທານ-ເລຂາທິການ | ທ່ານ ສົມພູ | ພົງສາ |
| ຮອງເລຂາທິການ | ທ່ານ ກະເສມ | ອິນທະລາ |
| ທ່ານ ແສງພອນ | ພົນອາມາດ |
ໄລຍະປີ 2016-2021
ປະທານ ທ່ານ ນ. ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ
All structure chart
[pdf-embedder url=”http://www.olympiclao.org.la/wp-content/uploads/2020/02/Executive-board-Chart-1-6-pdf.pdf” title=”Executive board Chart 1-6 pdf”]
